Berikut ini saya lampirkan beberapa perbandingan antara Sistem Operasi Terbuka (UBUNTU) dan Sistem Operasi Berbayar (WINDOWS), pada saat pemasangan untuk pertama kalinya. :-))
~
Dukungan Perangkat Lunak | UBUNTU | nilai | WINDOWS | nilai |
Ukuran CD | ± 700 MB | 1 | ± 700 MB | 1 |
Kalkulator | ADA | 1 | ADA | 1 |
Penampil Gambar | ADA (Image Viewer) | 1 | ADA (Windows Picture and Fax Viewer) | 1 |
Pemutar Audio | ADA (Rhytmbox) | 1 | ADA (Media Player) | 1 |
Pemutar Video | ADA (MPlayer) | 1 | ADA (Media Player) | 1 |
Pengolah Kata | ADA (OpenOffice Word) | 1 | ADA (Word Pad) | 1 |
Pengolah Angka | ADA (OpenOffice Spreadsheet) | 1 | TIDAK ADA | 0 |
Pengolah Sumber Data | ADA (OpenOffice Database) | 1 | TIDAK ADA | 0 |
Pengolah Presentasi | ADA (OpenOffice Presentation) | 1 | TIDAK ADA | 0 |
Penampil Berkas PDF | ADA (Document Viewer) | 1 | TIDAK ADA | 0 |
Efek Tampilan Layar | ADA (Compiz) | 1 | TIDAK ADA | 0 |
Permainan Ringan | ADA | 1 | ADA | 1 |
Screen Saver | ADA | 1 | ADA | 1 |
Pengaturan Berkas | ADA (Nautilus) | 1 | ADA (Windows Explorer) | 1 |
Peramban Situs | ADA (Mozilla Firefox) | 1 | ADA (Internet Explorer) | 1 |
Pesan Singkat | ADA (PidGin) | 1 | TIDAK ADA | 0 |
Torrent Klien | ADA (Transmission) | 1 | TIDAK ADA | 0 |
TOTAL NILAI | 17 | 10 |
Dukungan Perangkat Keras | UBUNTU | nilai | WINDOWS | nilai |
Kartu Jaringan Kabel | LANGSUNG AKTIF | 1 | BUTUH PERANGKAT LUNAK TAMBAHAN | 0 |
Kartu Jaringan WiFi | LANGSUNG AKTIF | 1 | BUTUH PERANGKAT LUNAK TAMBAHAN | 0 |
Perangkat Bluetooth | LANGSUNG AKTIF | 1 | BUTUH PERANGKAT LUNAK TAMBAHAN | 0 |
Perangkat Cetak | LANGSUNG AKTIF | 1 | BUTUH PERANGKAT LUNAK TAMBAHAN | 0 |
Perangkat SCAN | LANGSUNG AKTIF | 1 | BUTUH PERANGKAT LUNAK TAMBAHAN | 0 |
Kartu Grafis | LANGSUNG AKTIF | 1 | LANGSUNG AKTIF | 1 |
Kartu Suara | LANGSUNG AKTIF | 1 | BUTUH PERANGKAT LUNAK TAMBAHAN | 0 |
TOTAL NILAI | 7 | 1 |
~

Hanya bermaksud untuk jujur, tanpa maksud untuk merendahkan salah satu diantaranya.
Artikel ini diketik di Balikpapan – Kalimantan Timur, juga didedikasikan untuk Komunitas Ubuntu Jogja bersama JogjaIT yang akan berpartisipasi di Pameran Komputer Mega Bazar 2010, tanggal 3-7 Maret 2010.
Dalam Acara Debat terbuka yang akan dilaksanakan pada :
Hari : KAMIS, 4 Maret 2010
Pukul : 14.00 – 15.30 Wib
Tema : Operating System
Judul Acara : UBUNTU versus WINDOWS 7
Pelaku : Komunitas Ubuntu-Jogja dan Pelaku Bisnis Berbasis Windows
Model : Debat Terbuka
Mohon bantuan untuk melengkapi atau memperbaiki artikel yang masih sangat sederhana ini. Terima Kasih atas perhatiannya. 8-)
∅
Tidak ada komentar :
Posting Komentar